| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ||||||||||||||
| ΔΡΑΣΕΙΣ | Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ||||||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ | ||||||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ | ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ) | |||||||
| ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 4 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 4884 | 10492 | 4865 | 36169 | 66068 | 3868 | 966 | 187 | 106 | 90 | 17 | 0 | 1780 | 8671 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ | 927 | 1635 | 908 | 2843 | 5409 | 83 | 191 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | 1 | 10 | 5 | 44 | 88 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ | 18 | 55 | 0 | 0 | 395 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5834 | 12200 | 5778 | 39056 | 71994 | 3957 | 1161 | 194 | 108 | 90 | 17 | 0 | 1795 | 9256 |
| 75951 | 1355 | 215 | ||||||||||||
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ | 15 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΓΕΝΙΚΑ) | 2000 | EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19 | ||||||||
| Κλοπές – Διαρρήξεις | 6 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ | 15 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) | 4 | ΣΗΜΕΙΑ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ||||||
| Ληστεία | 0 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ (ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) | 2 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 9535 | 115 | ||||||||
| Περί Αλλοδαπών | 90 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 0 | ΜΜΜ | 528 | 85 | ||||||||
| Περί Όπλων | 2 | ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ | 95024 | 115 | ||||||||||
| Περί Ναρκωτικών | 40 | ΣΥΝΟΛΟ | 105087 | 315 | ||||||||||
| Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα | 3 | ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ | 0 | 0 | ||||||||||
| Διωκόμενοι – Καταδ. Αποφ. | 9 | |||||||||||||
| Λοιπές παραβάσεις | 65 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 215 | |||||||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ | |||||||||||||














































