Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 16ο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακίου 2024 την Κυριακή 14 Απριλίου στην Πτολεμαΐδα. Πάνω από 180 σκακιστές και σκακίστριες από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια κατέφθασαν στην Πτολεμαΐδα, από 8 διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, στο ξενοδοχείο «Pantelidis», για να διαγωνιστούν στο Σκάκι, ατομικά ανά τάξη και ομίλους τάξεων. Οι αγώνες ήταν οι προκριματικοί της Κεντρικής – Δυτικής Μακεδονίας για το 35o Πανελλήνιο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Λάρισα στις 28 και 29 Απριλίου 2024.
Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και οι Σκακιστικοί Σύλλογοι της Πτολεμαΐδας «Πτολεμαίος», «Κώστας Αλεξίου» και «Δούρειος Ίππος», ευχαριστούν όλους τους μαθητές που συμμετείχαν, καθώς και τους γονείς και συνοδούς τους, που στήριξαν αυτή τη γιορτή του Σκακιού. Ευχαριστούμε το προσωπικό και τη διεύθυνση του ξενοδοχείου «Παντελίδης» για την άψογη φιλοξενίας και τέλος ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που με τη χορηγία και την παρουσία της, στηρίζει έμπρακτα και προάγει το άθλημα του Σκακιού στην περιοχή μας.
Μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές και μαθήτριες από τις περιφερειακές ενότητες Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας και Φλώρινας έπαιξαν επτά 20λεπτους αγώνες Σκάκι. Βραβεύτηκαν με μετάλλια οι τρεις πρώτοι αθλητές και οι τρεις πρώτες αθλήτριες σε κάθε σχολική τάξη ή όμιλο τάξεων και επιπλέον κύπελλα δόθηκαν για τους πρώτους κάθε τάξης ή ομίλου τάξεων. Σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν δόθηκαν αναμνηστικές βεβαιώσεις συμμετοχής.
Αναλυτικά οι θέσεις που κατέλαβαν οι μαθητές και οι βαθμοί:
Νήπια + Α Δημοτικού (όμιλος τάξεων)
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Καραστατήρας, Θεόδωρος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 6,5 |
2 | Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης | 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 5,5 |
3 | Στάγκος, Ιωάννης | 2ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών | 5 |
4 | Τζιδημόπουλος, Νικόλαος | 17ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 5 |
5 | Σφίγγος, Χρυσοβαλάντης | 2ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου Ημαθίας | 4 |
6 | Φιλιοπούλου, Αργυρώ | 7ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών | 4 |
7 | Ζαφειρίου, Ανυσία | 19ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών | 4 |
8 | Πούπτης, Γεώργιος Μάριος | 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης | 3,5 |
9 | Τσούρδος, Νικόλαος Γεώργιος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3 |
10 | Ανδρεόπουλος, Άρης | 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3 |
11 | Ακριτίδης, Χρήστος | 3ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας | 3 |
12 | Τζιαναμπέτης, Ραφαήλ Γεώργιος | 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3 |
13 | Θεοδωρόπουλος, Άγγελος | 9o Νηπιαγωγείο Γρεβενών | 2,5 |
14 | Μιχαηλίδου, Άννα | Δημοτικό Χαρίσιος Μούκας Κοζάνης | 2,5 |
15 | Παλιανόπουλος, Λάμπρος | 16ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης | 1,5 |
16 | Δάλλας, Πέτρος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας | 0 |
Β Δημοτικού
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ | |
1 | Καφετζής, Νικόλαος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 6,5 | |
2 | Ταφάκη, Δέσποινα Θεοχαρία | 1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 6 | |
3 | Καριπίδης, Αγησίλαος | 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 5,5 | |
4 | Παυλίδης, Σπεύσιππος Αντώνιος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 4 | |
5 | Κοσμίδης, Φεραίος | Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώριν | 4 | |
6 | Διαμάντης, Οδυσσέας | 11ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης | 4 | |
7 | Στεργιάδης, Βίκτωρας | 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 4 | |
8 | Βατάλης, Αλκιβιάδης | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 4 | |
9 | Καλαϊτζίδης, Παναγιώτης | 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας | 4 | |
10 | Τσορτανίδης, Αναστάσιος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3 | |
11 | Καραβάλτση, Αγγελική | 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3 | |
12 | Νέστορας, Ευάγγελος | 8ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας | 3 | |
13 | Τότσα, Χρυσή | 2ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας | 2 | |
14 | Μπατσίλα, Ευαγγελία | 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 1,5 | |
15 | Φωτιάδης, Ιωάννης | 7ο Δημοτικό Σχολείο Πτοελμαΐδας | 1,5 | |
16 | Δεληγιάνης, Νικόλας | Δημοτικό Σχολείο «Χαρισίου Μούκα» Κοζάνης | 0 | |
Γ Δημοτικού
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Νικολαΐδης, Ιωάννης | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 7 |
2 | Ζαφειρίου, Αρσένιος | 8ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών | 6 |
3 | Τσαφάς, Γεώργιος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 5 |
4 | Τσιούκας, Γεώργιος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 5 |
5 | Βαδόλας, Παναγιώτης Ραφαήλ | 5ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας | 5 |
6 | Ακριτίδης, Θεοφάνης | 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 4,5 |
7 | Ανδρεόπουλος, Φώτιος | 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 4 |
8 | Βελλιάνη, Ελισάβετ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 4 |
9 | Δήγκας, Ηλίας | Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής Νάουσας | 4 |
10 | Βουρκα, Αγγελική | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 4 |
11 | Παλιανόπουλος, Αντώνιος | 17ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 4 |
12 | Κουγιουμτζόγλου, Μαρκέλλα | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 4 |
13 | Βαρζώκας, Παναγιώτης | 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών | 4 |
14 | Παπαδόπουλος, Νικόλαος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3,5 |
15 | Τριανταφύλλου, Ιωάννης | 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας | 3,5 |
16 | Γιαβάσης, Γεώργιος | 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών | 3 |
17 | Ντούνας, Ευθύμιος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών | 3 |
18 | Αγουρατσιού, Θεοφανία | 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας | 3 |
19 | Παναγιώτου, Παράσχος | 11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3 |
20 | Πέγιου, Αφροδίτη | Δημοτικό Σχολείο Αετού Φλώρινας | 3 |
21 | Καραστόγιαννης, Νικόλαος | 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3 |
22 | Αλεξιάδου, Βικτώρια | 5ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών | 3 |
23 | Κανλής, Γεώργιος | 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 2,5 |
24 | Αποστολίδου, Σοφία | 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 2 |
25 | Κικίδης, Κωνσταντίνος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 2 |
26 | Βέργου, Χριστίνα | 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών | 2 |
27 | Χαριτοπούλου, Ευαγγελία | 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 1 |
Δ Δημοτικού
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Ζαφειρίου, Καλλίνικος | 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών | 7 |
2 | Χατζηαυγουστίδης, Άγγελος | 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 6 |
3 | Μπέλλος, Ευάγγελος | 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 5,5 |
4 | Κουτσιώνας, Αθανάσιος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης | 5 |
5 | Τζιδημόπουλος, Ανδρέας | 17ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 5 |
6 | Καριπίδης, Αριστείδης | 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 5 |
7 | Καλυβά, Ιωάννα | 15ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης | 4,5 |
8 | Μωραΐτης, Αθανάσιος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας | 4,5 |
9 | Κουτρούπα, Μαρία | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης | 4,5 |
10 | Δεληδημήτρης, Παναγιώτης | 1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 4,5 |
11 | Τσαμήτρος, Χαράλαμπος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας | 4,5 |
12 | Δημόκας, Χρήστος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών | 4 |
13 | Λίτσνη, Μαρία | 8ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας | 4 |
14 | Ακριτίδης, Ιωάννης | 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 4 |
15 | Θωμαΐδης, Δανιήλ | 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3,5 |
16 | Σβάρνας, Αγησίλαος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 3,5 |
17 | Αβρανά, Βασιλική | 17ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3,5 |
18 | Κουζιάκη, Αικατερίνη | 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3,5 |
19 | Ζήση, Βασιλική | 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3 |
20 | Βασδάρης, Ραφαήλ | 8ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας | 3 |
21 | Ζανδές, Στέφανος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3 |
22 | Αθανασίου, Εριέττα | 8ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 3 |
23 | Πατσούρης, Ευάγγελος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 3 |
24 | Ζεγκλίνας, Αργύριος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3 |
25 | Μιχαηλίδου, Μαρία | Δημοτικό Σχολείο «Χαρισίου Μούκα» Κοζάνης | 3 |
26 | Λιόλιου, Κωνσταντίνος | Δημοτικό Σχολείο Περίστασης Κατερίν | 2,5 |
27 | Κοκολιός, Μιχαήλ | 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 2,5 |
28 | Νταγκονίκος, Παύλος | 5ο Δημοτικό Γρεβενών | 2 |
29 | Αποστολίδης, Πίνδαρος | 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 2 |
30 | Παπαλάμπρου, Αικατερίνη | 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 2 |
31 | Κιμπρικτσή, Δέσποινα Ζαφειρία | 1ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας | 2 |
32 | Μπατσίλα, Μιχαέλα | 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 1,5 |
33 | Αγριμάκης, Αλέξανδρος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών | 1,5 |
34 | Καρυδόπουλος, Ευστράτιος | 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 0 |
Ε Δημοτικού
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Καραπάνος, Αχιλλέας | 3ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας | 6 |
2 | Σιώζος, Φίλιππος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 6 |
3 | Λούτας, Εμμανουήλ | 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 5,5 |
4 | Χρήστου, Αικατερίνη | 8ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας | 5 |
5 | Μπαχτσεβάνης, Χριστόδουλος | Δημοτικό Σχολείο Καμπάνη Κιλκίς | 4,5 |
6 | Σαμαράς, Μιχαήλ | 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 4 |
7 | Κηπόπουλος, Βασίλειος | 1ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης | 4 |
8 | Σλέζακ, Γεώργιος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 4 |
9 | Λιάκου, Λυδία Κυριακή | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 4 |
10 | Κυριακόπουλος, Άγγελος | 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 4 |
11 | Κοντακτσή, Χριστιάννα | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3 |
12 | Τσανίδης, Στέφανος | 11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3 |
13 | Κουσίδης, Κωνσταντίνος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3 |
14 | Κουκλίδου, Βασιλική | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας | 3 |
15 | Νταμπίζα, Αναστασία | 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου | 3 |
16 | Κωνσταντινίδης, Ελευθέριος | 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 2,5 |
17 | Κουγιουμτζόγλου, Γεώργιος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 2,5 |
18 | Άτσου, Φώτιος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 2 |
19 | Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος | 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου | 1 |
ΣΤ Δημοτικού
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Ζαφειρίου, Μάξιμος | 8ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών | 7 |
2 | Γιαμούζη, Αλεξάνδρα | 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 6 |
3 | Κοσμίδης, Παντελής | 1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 5 |
4 | Τσαλικίδου, Βαλεντίνη | 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 4,5 |
5 | Σεραπλή, Αικατερίνη | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης | 4,5 |
6 | Κουτρούπας, Εμμανουήλ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης | 4 |
7 | Τσαφάς, Νικόλαος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 4 |
8 | Πλήκας, Αλέξανδρος | 3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας | 4 |
9 | Γκούντρας, Ιωάννης | 17ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 4 |
10 | Καραδίσογλου, Βερονίκη | 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 4 |
11 | Γεωργιάδης, Θεμιστοκλής | 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | 3 |
12 | Παπαλάμπρου, Ιωάννης | 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης | 3 |
13 | Τσανακτσίδου, Νικολέτα | 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3 |
14 | Μπαλτζής, Άγγελος | 12ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 3 |
15 | Λιόλιου, Άννα | Δημοτικό Σχολείο Περίστασης Κατερίν | 3 |
16 | Μπαρούδας, Ευθύμιος | Δημοτικό Σχολείο «Χαρίσιος Μούκας» Κοζάνης | 2 |
17 | Κανάλης, Βασίλειος | 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών | 1 |
18 | Χονδρολίδης, Κωνσταντίνος Φαν | 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας | 1 |
19 | Ελευθεριάδου, Ερμιόνη | 12ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | 1 |
Α Γυμνασίου
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Μπαγγέα, Μαρία | 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας | 6,5 |
2 | Αναστασίου, Γεώργιος | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας | 6,5 |
3 | Ζαμανόπουλος, Αθανάσιος | 1 Γυμνάσιο Κιλκίς | 5 |
4 | Παρδάλης, Κωνσταντίνος | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης | 4 |
5 | Λεβέντης, Χρήστος | Γυμνάσιο Πολυκάρπης | 4 |
6 | Κωφίδης, Στυλιανός Βασίλειος | 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς | 4 |
7 | Κηπόπουλος, Λάζαρος | 1ο Γυμνάσιο Κατερίνης | 4 |
8 | Κεχαγιόγλου, Αθανάσιος | Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» Κατερίνης | 4 |
9 | Πετρογιάννης, Ηλίας | 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | 4 |
10 | Θεοφυλακτίδου, Κλεοπάτρα | 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» Ίων Δραγούμης» | 3,5 |
11 | Μπακράτσας, Εμμανουήλ | 1ο Γυμνάσιο Κατερίνης | 3,5 |
12 | Διαμάντης, Θεόδωρος | 7ο Γυμνάσιο Κατερίνης | 3 |
13 | Κελεμουρίδης, Σωτήριος | 2ο Γυμνάσιο Νάουσας | 3 |
14 | Κυριακοπούλου, Μαρία | 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | 3 |
15 | Μιχαλίτσιος, Βασίλειος | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης | 2 |
16 | Παπατάτσιος, Ευθύμιος | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης | 2 |
17 | Δεληγιάννη, Βαλασία | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης | 1 |
Β Γυμνασίου
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Μπαγγέας, Γεώργιος | 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας | 7 |
2 | Σιδηρόπουλος, Άγγελος | 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης | 4,5 |
3 | Τεληγιαννίδης, Ευστάθιος | 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νάουσας | 4,5 |
4 | Μούλα, Σοφία | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας | 4,5 |
5 | Άτσου, Γεώργιος | 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | 4 |
6 | Σιώζος, Αντώνιος – Δαμιανός | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης | 4 |
7 | Κουτσιώνας, Κωνσταντίνος | 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης | 4 |
8 | Μπαρούδας, Νικόλαος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης “Βαλταδώρειο” | 3,5 |
9 | Παυλόπουλος, Αναστάσιος | 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | 3 |
10 | Κόλλιας, Αχιλλέας | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου Εορδαίας | 3 |
11 | Χρήστου, Πέτρος | 3 Γυμνάσιο Έδεσσας | 2,5 |
12 | Θεοδοσιάδης, Ιωάννης | 1ο Γυμνάσιο «Λάππειο» Νάουσας | 2,5 |
13 | Αθανασίου, Ελευθέριος | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών | 2 |
Γ Γυμνασίου
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Βαρδάκα, Στυλιανή | Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «ΠΛΑΤΩΝ» Κατερίνης | 6,5 |
Νακίτσας, Στέργιος | 4ο Γυμνάσιο Βέροιας | 6,5 | |
3 | Ζορμπάς, Θωμάς | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης | 4,5 |
4 | Θεοφυλακτίδου, Μαρία | 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | 4 |
5 | Κωφίδης, Χρήστος Διονύσιος | 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς | 3,5 |
6 | Πουρπουλάκης, Ηλίας | 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | 2 |
7 | Κοσμίδης, Ελευθέριος | 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | 1 |
8 | Κοτταρίδης, Σάββας | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης | 0 |
Λύκεια
Α/Α | Όνομα | Σχολείο / Πόλη | Βαθμ |
1 | Δόγιας, Χρήστος | 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης | 7 |
2 | Βαρδάκα, Σοφία | Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «ΠΛΑΤΩΝ» Κατερίνης | 6 |
3 | Σαμαρά, Βασιλική | 2ο ΓΕΛ Έδεσσας | 5 |
4 | Κοζάρτσης, Δημήτριος | ΓΕΛ Μακροχωρίου | 3,5 |
5 | Θεοφυλακτίδης, Θεοφύλακτος | 1ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας | 3,5 |
6 | Παμπόρης, Τηλέμαχος | 1ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας | 3,5 |
7 | Τζικόπουλος, Νικόλας-Παναγιώτης | ΓΕΛ Λιτοχώρου | 3 |
8 | Λιούρη, Μιχαέλα | 2ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας | 3 |
9 | Γιάννογλου, Κωνσταντίνος | 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς | 3 |
10 | Θεοφυλακτίδης, Βασίλειος | 1ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας | 2 |
11 | Αποστόλου, Κοσμάς | 2ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας | 2 |
12 | Παμπόρης, Μιλτιάδης | Μουσικό Λύκειο Πτολεμαΐδας | 0,5 |
Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ., ο πρόεδρος Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος