Δείτε πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία – Αναλυτική κατανομή σε Κοζάνη-Γρεβενά-Φλώρινα και Καστοριά
| Α/Α | Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
| 1 | Δε | 5-Ιουλ | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 2 | Τρ | 6-Ιουλ | 15 | 2 | 0 | 16 | 33 |
| 3 | Τε | 7-Ιουλ | 7 | 1 | 3 | 10 | 21 |
| 4 | Πε | 8-Ιουλ | 18 | 2 | 3 | 16 | 39 |
| 5 | Πα | 9-Ιουλ | 16 | 2 | 2 | 13 | 33 |
| 6 | Σα | 10-Ιουλ | 29 | 1 | 5 | 7 | 42 |
| 7 | Κυ | 11-Ιουλ | 16 | 0 | 2 | 8 | 26 |
| 8 | Δε | 12-Ιουλ | 11 | 1 | 5 | 6 | 23 |
| 9 | Τρ | 13-Ιουλ | 32 | 3 | 3 | 8 | 46 |
| 10 | Τε | 14-Ιουλ | 32 | 0 | 8 | 5 | 45 |
| 11 | Πε | 15-Ιουλ | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 12 | Πα | 16-Ιουλ | 19 | 1 | 8 | 1 | 29 |
| 13 | Σα | 17-Ιουλ | 33 | 1 | 8 | 9 | 51 |
| 14 | Κυ | 18-Ιουλ | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 |
| 15 | Δε | 19-Ιουλ | 19 | 5 | 3 | 5 | 32 |
| Σύνολο 14ημέρου: | 281 | 20 | 58 | 118 | 477 | ||













































