Σας ενημερώνουμε ότι, στον 18ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» της ΕΜΕ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 κατά τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες, συμμετείχαν 639 μαθητές και μαθήτριες από 32 Δημοτικά Σχολεία και 88 τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Τα αποτελέσματα, με βάση τη διόρθωση και τη βαθμολόγηση των δασκάλων των τμημάτων, δηλαδή το όνομα (ή τα ονόματα σε περίπτωση ισοβαθμίας) του μαθητή ή της μαθήτριας που είχε την καλύτερη επίδοση ανά τμήμα είναι τα εξής:
ΝΟΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕ ΧΟΝΤΩΝ | ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ |
Κοζάνης | 1ο Κοζάνης | ΣΤ | 11 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΡΑΔΑΓΛΗ ΧΡΥΣΑΚΥΠΙΡΤΙΔΟΥ ΙΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μούκας» | Ε1 | 10 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μούκας» | Ε2 | 7 | ΠΑΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μούκας» | ΣΤ1 | 7 | ΖΩΤΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μούκας» | ΣΤ2 | 4 | ΤΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | Ε1 | 5 | ΤΟΛΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | Ε2 | 12 | ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 8 | ΖΟΥΓΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 5 | ΒΩΒΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | ΣΤ3 | 1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 6ο Κοζάνης | Ε1 | 10 | ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΙΔΗΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Κοζάνης | 6ο Κοζάνης | Ε2 | 11 | ΣΚΛΙΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Κοζάνης | 6ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 16 | ΚΩΔΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Κοζάνης | 8ο Κοζάνης | Ε1 | 2 | ΕΞΟΥΖΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Κοζάνης | 8ο Κοζάνης | Ε2 | 18 | ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Κοζάνης | 8ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 4 | ΜΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Κοζάνης | 8ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 2 | ΣΙΑΛΒΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μεγδανης» | Ε1 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μεγδανης» | Ε2 | 6 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μεγδανης» | ΣΤ1 | 8 | ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μεγδανης» | ΣΤ2 | 2 | ΜΠΑΛΤΙΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ |
Κοζάνης | 9ο Κοζάνης | Ε1 | 12 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΝΔΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
Κοζάνης | 9ο Κοζάνης | Ε2 | 14 | ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
Κοζάνης | 9ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 12 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Κοζάνης | 9ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 11 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Κοζάνης | 10ο Κοζάνης | Ε1 | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Κοζάνης | 10ο Κοζάνης | Ε2 | 2 | ΟΝΕΡΝΤΑ ΜΠΑΧΙΤΙ |
Κοζάνης | 10ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 4 | ΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | 10ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΡΟΔΙΤΗ ΕΛΙΖΑ |
Κοζάνης | 11ο Κοζάνης | Ε | 15 | ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ |
Κοζάνης | 11ο Κοζάνης | ΣΤ | 13 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ |
Κοζάνης | 12ο Κοζάνης | Ε | 9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
Κοζάνης | 12ο Κοζάνης | ΣΤ | 11 | ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Κοζάνης | 18ο Κοζάνης | Ε1 | 2 | ΛΙΟΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Κοζάνης | 18ο Κοζάνης | Ε2 | 16 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Κοζάνης | 18ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 10 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Κοζάνης | 18ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 5 | ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Κοζάνης | 19ο Κοζάνης | Ε1 | 7 | ΖΤΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Κοζάνης | 19ο Κοζάνης | Ε2 | 8 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 19ο Κοζάνης | ΣΤ | 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΠΗ |
Κοζάνης | 2ο Σερβίων | Ε | 6 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | 2ο Σερβίων | ΣΤ | 8 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Κοζάνης | 1ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 5 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ |
Κοζάνης | 1ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ |
Κοζάνης | 1ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 4 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ |
Κοζάνης | 2ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | 6 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Κοζάνης | 2ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 14 | ΚΟΥΡΤΙΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗΜΠΕΤΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
Κοζάνης | 2ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 16 | ΤΖΙΩΝΑ ΕΛΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΤΣΑΜΑΡΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
Κοζάνης | 3ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | 9 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
Κοζάνης | 3ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 2 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Κοζάνης | 3ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 4 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Κοζάνης | 3ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
Κοζάνης | 4ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 1 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
Κοζάνης | 4ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Κοζάνης | 4ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 10 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ |
Κοζάνης | 5ο Πτολεμαΐδας | Ε | 4 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ |
Κοζάνης | 5ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | 5 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΜΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΠΙΝΤΣΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | 6ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | 5 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
Κοζάνης | 6ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 5 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ |
Κοζάνης | 6ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΗΝΑ |
Κοζάνης | 7ο Πτολεμαΐδας | Ε | 15 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Κοζάνης | 7ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | 8 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ |
Κοζάνης | 11ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | 11 | ΙΝΤΖΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Κοζάνης | 11ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
Κοζάνης | 11ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 11ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 10 | ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 2ο Σιάτιστας | Ε | 4 | ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
Κοζάνης | 2ο Σιάτιστας | ΣΤ | 3 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΜΑΡΘΑ |
Κοζάνης | 3ο Σιάτιστας | Ε | 14 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΚΟΣΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
Κοζάνης | 3ο Σιάτιστας | ΣΤ | 13 | ΤΣΑΦΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Κοζάνης | Λευκοπηγής | ΣΤ | 8 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣΠΟΥΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Κοζάνης | 2ο Κρόκου | Ε | 9 | ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 2ο Κρόκου | ΣΤ | 16 | ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΖΩΗ |
Κοζάνης | Άνω Κώμης | Ε | 2 | ΔΟΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Κοζάνης | Άνω Κώμης | ΣΤ | 4 | ΜΟΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Κοζάνης | Αιανής | Ε | 16 | ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | Αιανής | ΣΤ | 6 | ΤΖΙΒΕΛΗ ΑΝΘΗΤΟΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | Δρεπάνου | Ε | 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
Κοζάνης | Δρεπάνου | ΣΤ | 5 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
Κοζάνης | Πύργοι Εορδαίας | Ε | 4 | ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΑΘΗΝΑ |
Κοζάνης | Πύργοι Εορδαίας | ΣΤ | 2 | ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Κοζάνης | Τρανοβαλτου | ΣΤ | 3 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
Κοζάνης | Βαθύλακου | Ε | 6 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑ |
Κοζάνης | Βαθύλακου | ΣΤ | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Κοζάνης | Νέας Χαραυγής | Ε | 9 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Κοζάνης | Νέας Χαραυγής | ΣΤ | 11 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ |
Κοζάνης | Βατερό | Ε | 2 | ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Κοζάνης | Βατερό | ΣΤ | 2 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΥΝΟΛΟ: | 639 |
Συγχαίρουμε τα παιδιά που διακρίθηκαν και τους ευχόμαστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε προσπάθειά τους στο μέλλον και έχουν πάντα επιτυχίες.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Αντωνιάδου Μυροφόρα | Η Γραμματέας Σταθοπούλου Νικολέτα |