Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πα | 20-Αυγ | 92 | 12 | 19 | 9 | 132 |
Σα | 21-Αυγ | 42 | 7 | 15 | 3 | 67 |
Κυ | 22-Αυγ | 27 | 1 | 10 | 9 | 47 |
Δε | 23-Αυγ | 46 | 15 | 11 | 4 | 76 |
Τρ | 24-Αυγ | 114 | 23 | 20 | 8 | 165 |
Τε | 25-Αυγ | 54 | 22 | 16 | 3 | 95 |
Πε | 26-Αυγ | 64 | 15 | 8 | 8 | 95 |
Πα | 27-Αυγ | 70 | 28 | 13 | 4 | 115 |
Σα | 28-Αυγ | 69 | 13 | 9 | 2 | 93 |
Κυ | 29-Αυγ | 19 | 12 | 8 | 3 | 42 |
Δε | 30-Αυγ | 41 | 12 | 8 | 3 | 64 |
Τρ | 31-Αυγ | 79 | 15 | 12 | 5 | 111 |
Τε | 1-Σεπ | 41 | 16 | 8 | 6 | 71 |
Πε | 2-Σεπ | 45 | 23 | 9 | 7 | 84 |
Σύνολο 14ημέρου: | 803 | 214 | 166 | 74 | 1.257 |
Δείτε αναλυτικά:
Ενεργά κρούσματα Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Ενεργά κρούσματα Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ενεργά κρούσματα Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ενεργά κρούσματα Π.Ε. Γρεβενών