Μετά από Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 28/12/2021 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου « ΕΝΩΣΗ » διαμορφώνετε ως εξής :
Α/Α | ΑΞΙΩΜΑ | ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Α.Μ | Μ.Ο | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 51321 | 381 | 6977554524 |
2 | Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΒΟΜΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 67686 | 391 | 6946795542 |
3 | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 85510 | 468 | 6944640038 |
4 | ΤΑΜΙΑΣ | ΜΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 95454 | 467 | 6943294236 |
5 | ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΠΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΛΥΛΚΔΜ / ΚΗ – ΜΕ / ΤΕΠ – Μ | 75696 | 360 | 6977460239 |
6 | ΣΥΜΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 86211 | 469 | 6953063806 |
7 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 62698 | 455 | 6972006353 |
8 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΛΚΔΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | 96001 | 318 | 6942456614 |
9 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 87152 | 467 | 6972443366 |
10 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ | ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 56441 | 454 | 6947201089 |
11 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ | 78290 | 467 | 6974732419 |
12 | ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 88199 | 455 | 6948249277 |
13 | ΣΥΜΒ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 86806 | 467 | 6972336117 |
14 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 76986 | 467 | 6943294271 |
15 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΤΣΟΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) | 87769 | 817 | 6973242044 |
16 | ΜΕΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69787 | 467 | 6977408031 |
17 | ΜΕΛΟΣ | ΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ | 70123 | 470 | 6973569429 |
18 | ΜΕΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 75763 | 570 | 6976334633 |
19 | ΜΕΛΟΣ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 71335 | 467 | 6973038782 |
20 | ΜΕΛΟΣ | ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 88439 | 467 | 6985691768 |
21 | ΜΕΛΟΣ | ΜΟΡΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ | 86747 | 466 | 6909432392 |
22 | ΜΕΛΟΣ | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) | 86970 | 817 | 6937126682 |
23 | ΜΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ | 84207 | 467 | 6970361675 |
24 | ΜΕΛΟΣ | ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 85552 | 469 | 6948275558 |
25 | ΜΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 83674 | 453 | 6972920833 |
26 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ | 71393 | 467 | 6947775165 |
27 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 800375 | 468 | 6979200450 |
28 | ΜΕΛΟΣ | ΠΕΣΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 71081 | 453 | 6948788648 |
29 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 54411 | 468 | 6973658696 |
30 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) | 61767 | 817 | 6974647838 |
31 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 85223 | 455 | 6983339803 |
ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ