Οι νυν αντιπεριφερειάρχες Στέργιος Κιάνας και Κατερίνα Δαδαμόγια εξελέγησαν στις δυο πρώτες θέσεις των υποψήφιων του συνδυασμού “Πορεία Δημιουργίας” του Γιώργου Κασαπίδη, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα.
Να σημειωθεί πως, στην περίπτωση που επανεκλεγεί ο συνδυασμός Κασαπίδη, στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγονται οι πρώτοι 11, ενώ, σε διαφορετική περίπτωση, οι πρώτοι 3, συν τον επικεφαλής.
Ψήφοι Συνδυασμού: 26.790 (31,30%) | |||
---|---|---|---|
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | ΚΙΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 3.721 | |
2 | ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.599 | |
3 | ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3.122 | |
4 | ΝΤΙΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.988 | |
5 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.627 | |
6 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.615 | |
7 | ΚΑΤΑΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΛΑΖΑΡΟΥ | 2.527 | |
8 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 2.334 | |
9 | ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 2.253 | |
10 | ΤΑΓΤΕΒΕΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.178 | |
11 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.995 | |
12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.979 | |
13 | ΣΙΑΛΒΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΝΤΙΚΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.971 | |
14 | ΣΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 1.846 | |
15 | ΓΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.669 | |
16 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.669 | |
17 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.458 | |
18 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 1.341 | |
19 | ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.321 | |
20 | ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΟΥ-ΑΛΙΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.299 | |
21 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.273 | |
22 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.227 | |
23 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.182 | |
24 | ΜΑΝΔΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.102 | |
25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.099 | |
26 | ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.071 | |
27 | ΜΑΡΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.028 | |
28 | ΒΟΡΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 991 | |
29 | ΠΑΛΑΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΖΗΣΗ | 972 | |
30 | ΔΕΛΗΠΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 956 | |
31 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 900 | |
32 | ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 817 | |
33 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 767 | |
34 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 739 | |
35 | ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 717 | |
36 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 674 | |
37 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 669 | |
38 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 646 | |
39 | ΔΙΑΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 632 | |
40 | ΚΕΡΔΕΜΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 628 | |
41 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 504 | |
42 | ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 475 | |
43 | ΤΙΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 445 | |
44 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 427 | |
45 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 372 | |
46 | ΚΟΝΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 321 | |
47 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 295 | |
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 223 |
Διαλέξτε τους γιατρούς η τους ανθρώπους που έχουν δείξει το έργο και το ήθος τους;