Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μαθητών-τριων διεξήχθη την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, το 14ο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι Μαθητών-Μαθητριών Κεντροδυτικής Μακεδονίας 2022. Τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο «Παντελίδης» στην Πτολεμαΐδα, διοργάνωσαν ο Σκακιστικός Όμιλος Πτολ/δας «Πτολεμαίος», η Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας «Σκακιστάκος» και ο Σκακιστικός Όμιλος Πτολ/δας «Δούρειος Ίππος» σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν πάνω απο120 παιδιά όλων των ηλικιών (από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο) των Νομών της Κ.Δ. Μακεδονίας.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, διεξήχθησαν 10 διαφορετικά τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων από τα Νήπια μέχρι και την ενιαία κατηγορία του Λυκείου.
Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας:
ΝΗΠΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 1,0 |
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΜΕΚΟΛΛΙ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 7,0 |
2ος | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 |
3ος | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,0 |
1η | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 1,5 |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΚΟΥΤΣΙΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 |
2ος | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 6,0 |
3ος | ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,0 |
1η | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 3,5 |
2η | ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 |
3η | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 2,0 |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 6,0 |
2ος | ΣΙΩΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,0 |
3ος | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΝΑΟΥΣΑ | 4,5 |
1η | ΚΟΚΚΟΦΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΝΑΟΥΣΑ | 5,0 |
2η | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 |
3η | ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 |
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 7,0 |
2ος | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,5 |
3ος | ΤΣΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,0 |
1η | ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,5 |
2η | ΤΡΑΝΩΤΗ ΗΛΙΑΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,5 |
3η | ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | ΚΙΛΚΙΣ | 2,0 |
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 6,5 |
2ος | ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 5,0 |
3ος | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,0 |
1η | ΜΠΑΓΓΕΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΕΔΕΣΣΑ | 4,0 |
2η | ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 |
3η | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 |
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΝΑΟΥΣΑ | 5,0 |
2ος | ΜΠΑΓΓΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΕΔΕΣΣΑ | 5,0 |
3ος | ΚΟΥΤΣΙΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4,5 |
1η | ΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 6,0 |
2η | ΡΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 1,0 |
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 7,0 |
2ος | ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 6,0 |
3ος | ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,0 |
1η | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4,5 |
2η | ΓΚΟΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 3,5 |
3η | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 |
2ος | ΤΣΕΚΟΥΡΩΝΑΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,5 |
3ος | ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 4,0 |
1η | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,5 |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6,5 |
2ος | ΔΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 6,5 |
3ος | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,0 |
1η | ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΕΔΕΣΣΑ | 4,0 |
2η | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 |
3η | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 |
ΛΥΚΕΙΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 6,5 |
2ος | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,5 |
3ος | ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,5 |
1η | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,5 |
2η | ΦΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,0 |
3η | ΚΟΝΤΣΕ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1,0 |
Οι μαθητές που προκρίθηκαν από τους αγώνες θα εκπροσωπήσουν την Ένωση στο 33ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών 2022.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ