Καταθέσαμε χθες στην Ηλεκτρονική Πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας: «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με επικεφαλής την Γεωργία Ζεμπιλιάδου. ( συνημμένο).
Ο συνδυασμός μας αποτελείται από ογδόντα οχτώ (88) υποψηφίους Περιφερειακούς Συμβούλους , καλύπτοντας το ανώτατο όριο υποψηφίων που επιτρέπει ο νόμος. Εκπροσωπούνται όλες οι γεωγραφικές περιοχές και των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων και όλες οι ηλικιακές, επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες.
Πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό, αντιπροσωπευτικό με έμπειρα και ικανά στελέχη, αλλά και πολλούς με νέους , με γνώση , τεχνοκρατική αντίληψη και πρωτοποριακές ιδέες.
Δημιουργήσαμε και καταθέσαμε έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό, πλαισιωμένο από υποψηφίους προερχόμενους από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δημοκρατικών δυνάμεων.
Δημιουργούμε ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα ικανό να διεκδικήσει την ανατροπή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ένα πλειοψηφικό ρεύμα που είναι κομματικά ουδέτερο, αλλά έχει πολιτική ταυτότητα.
Σας καλούμε να συνεχίζουμε δυναμικά, ανανεωμένοι … και διευρυμένοι, τον τίμιο αγώνα μας , για το καλό των πολιτών ,για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας .
Σας θέλουμε συμμέτοχους σ αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που μας αφορά όλους. Μια προσπάθεια που αφορά στο μέλλον του τόπου μας, το μέλλον των παιδιών μας.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ | ΑΡΘΡΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Ζεμπιλιάδου | Γεωργία | του | Χρίστου |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Βάια | Κωνσταντίνα | του | Στέργιου |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γιαννόπουλος | Γρηγόριος | του | Νικολάου |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Καλαϊτσίδου | Ευθυμία (Έφη) | του | Κωνσταντίνου |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Κόγιος | Ζήσης | του | Νικολάου |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Νταγκούμας | Γεώργιος | του | Ιωάννη |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Παπαδημητρίου | Ελισσάβετ | του | Βάιου |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Παυλίδης | Χρυσόστομος | του | Παύλου |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Σαράντης | Σωτήριος | του | Φιλίππου |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Τσιουτσιούμης | Ιωάννης | του | Θεμιστοκλή |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Χαντέ | Γαλάτεια | του | Αχιλλέως |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αγγέλκος | Ηλίας | του | Κοσμά |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Γιαννόπουλος | Βασίλειος | του | Θεόφιλου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Γρηγοριάδης | Ιωάννης | του | Βασιλείου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Διαμαντοπούλου Σεϊτανίδου | Μάρθα | του | Δημητρίου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κασκίτση | Χαρίκλεια | του | Μιλτιάδη |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κοτορένης | Χρήστος | του | Κωνσταντίνου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κώττας | Παναγιώτης | του | Χρήστου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μαλέα | Βασιλική (Βάσω) | του | Πέτρου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μόσχος | Θωμάς | του | Δημητρίου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μουρατίδης | Ιωάννης | του | Φώτιου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Ναούμ | Βασίλειος | του | Σωτηρίου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Πάντσιος | Χρήστος | του | Σταύρου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Παπαδοπούλου | Ελευθερία | του | Αναστασίου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Τζιώρου | Ζωή | του | Σωτηρίου |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Χριστοφίδου | Ειρήνη | του | Παναγιώτη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Αλειφέρης | Περικλής | του | Ιωάννη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Αμαραντίδου | Αγάπη | του | Παναγιώτη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ανδρεάδου | Αλίκη | του | Ανέστη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Αποστολίδου | Ειρήνη | του | Ιωάννη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Γκοβτζιά | Αθηνά | του | Γεωργίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Γρηγοριάδης | Ιωάννης | του | Χαραλάμπου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Δήμος | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Δροσινού | Αθηνά | του | Αναστασίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ελευθεριάδης | Ισάακ (Σάκης) | του | Δημητρίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ζαφείρης | Παναγιώτης | του | Νικολάου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ζιάμος | Χρήστος | του | Παναγιώτη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ζιούζιος | Δημήτριος | του | Νικολάου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ηλιάδου | Κυριακή (Κούλα) | του | Νικολάου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Θεοδωρίδης | Θεόδωρος | του | Ηλία |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ιορδανίδης | Τριαντάφυλλος (Λάκης) | του | Σάββα |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Κάβουρα | Ελένη | του | Ιωάννη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Καθαροπούλου | Σοφία | του | Νικολάου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Κάλφας | Παναγιώτης | του | Δημητρίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Καρούτας | Γεώργιος | του | Στέργιου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Κεσόγλου | Σωτηρία | του | Ιωάννη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Κιρτικίδου | Μαριάνθη | του | Θεοδώρου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Κόνιαρη | Χριστίνα | του | Κωνσταντίνου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Κουτσώνα | Αναστασία | του | Κωνσταντίνου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Κωνσταντόπουλος | Κωνσταντίνος | του | Νικολάου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Λαζαρίδης | Ιωάννης | του | Άρη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Μεντεκίδου | Ελισσάβετ | του | Νικολαόυ |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Μητράκα | Αικατερίνη | του | Στέργιου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Μητρόπουλος | Γεώργιος | του | Βασιλείου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Μισαηλίδης | Λάζαρος | του | Χρήστου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Μόσχος | Δημήτριος | του | Αναστασίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Μπουμπόναρη | Νικολέτα | του | Ιωάννη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Νικολαΐδης | Ισαάκ | του | Ανέστη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ντζιμάνης | Γεώργιος | του | Δημητρίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Πασχαλίδης | Ευστάθιος | του | Μιχαήλ |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Πατσώνας | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Πλιάχας | Πασχάλης | του | Μιλτιάδη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Ραχοβίτη | Καλλιόπη (Κέλλυ) | του | Ιωάννη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Σεραφείμ | Ιωάννης | του | Αστέριου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Τακίδου Εφραιμίδου | Αναστασία (Σούλα) | του | Κωνσταντίνου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Τζάλλας | Πασχάλης | του | Βασιλείου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Τζιαναμπέτης | Χρήστος | του | Αστέριου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Τουμπουλίδου | Παρθένα (Νούλα) | του | Ιωάννη |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Τσιουμπλέκας | Νικόλαος | του | Ζήση |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Τσίτσας | Γεώργιος (Τζόρνταν) | του | Ναούμ |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Τσούτσουρη | Δομνίκη (Νίκη) | του | Δημητρίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Φασίδης | Ιωάννης | του | Γεωργίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Χιόνος | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Χριστοφορίδης | Γεώργιος | του | Ιωάννη |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Ακριτίδης | Αλέξανδρος | του | Ευσταθίου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Βούζα | Γιαννούλα | του | Τριαντάφυλλου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Γεωργίου | Σάββας | του | Παναγιώτη |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δουίτσης | Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Ζευγώλη | Σοφία | του | Μιχαήλ |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Θεοδωρίδης | Αβραάμ (Μάκης) | του | Θεμιστοκλέους |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Μάινου | Ελένη | του | Χαράλαμπου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Μητρόπουλος | Μιχαήλ | του | Ευθυμίου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Ναλπαντίδης | Στέφανος | του | Ιορδάνη |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Ναούμ | Χρήστος | του | Αθανασίου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Παππά | Φιλαρέτη | του | Αποστόλου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Στρατάκης | Ιωάννης | του | Αθανασίου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Τρυφωνόπουλος | Δημήτριος | του | Παύλου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Τσότσκου | Αναστασία | του | Παύλου |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Χορδάκη – Κούλη | Ειρήνη | του | Αθανασίου |
Ψηφοδέλτιο νίκης!!! Καλή επιτυχία σε όλους!!!
Ο Αλεκουκος ο Τσιπρας λείπει για να είναι σίγουρη η νίκη😂😂😂😂😂