Μεγάλη νίκη του Κυριάκου Ταταρίδη στο δήμο Γρεβενών Δείτε τους σταυρούς όλων των υποψήφιων των συνδυασμών
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Κ. – Γρεβενά: ο τόπος μας… η ζωή μας.
Ψήφοι Συνδυασμού: 7.513 (45,21%) | ||
---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΖΗΣΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 1.205 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΪΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 909 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 847 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 793 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΧΑΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 785 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΡΑΓΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 770 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΩΜΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 748 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 580 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΣΚΟΔΡΑΣ ΡΗΓΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 578 | ΣΜΙΞΗΣ |
ΓΚΕΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 539 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 533 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 509 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 498 | ΑΒΔΕΛΛΑΣ |
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 478 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 476 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ |
ΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 473 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΝΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 463 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 439 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 431 | ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ |
ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 410 | ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ |
ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 400 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 398 | ΒΕΝΤΖΙΟΥ |
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 388 | ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ |
ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 376 | ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
ΜΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΓΛΥΚΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 373 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 372 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 363 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 351 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 347 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΑΡΜΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 336 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 324 | ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ |
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 319 | ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 306 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΡΑΜΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 289 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 283 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 279 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ |
ΦΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 276 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 271 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 262 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΠΟΡΑΒΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 254 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 252 | ΒΕΝΤΖΙΟΥ |
ΝΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 231 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ |
ΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 229 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 222 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 218 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 217 | ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ |
ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 209 | ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 186 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ του ΑΒΡΑΑΜ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 184 | ΒΕΝΤΖΙΟΥ |
ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 168 | ΔΟΤΣΙΚΟΥ |
ΝΤΑΓΚΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 160 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 158 | ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ |
ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 152 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 148 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 143 | ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ |
ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 142 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΣΑΛΑΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 134 | ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ |
ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 127 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΣΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 125 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 113 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 108 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 107 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ |
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 107 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 94 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΓΚΑΣΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 85 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 54 | ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ |
ΜΠΑΚΟΪΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 43 | ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ |
ΚΟΓΙΟΥ ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 41 | ΣΜΙΞΗΣ |
ΤΡΙΓΩΝΗΣ Χ. – ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
|
ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ Δ. – ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ
|
ΝΤΑΓΚΑ Π. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ψήφοι Συνδυασμού: 759 (4,57%) | ||
---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 197 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 135 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΖΟΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΘΩΜΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 122 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΣΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 91 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 75 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ |
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 74 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 72 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 72 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 71 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 65 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 64 | ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ |
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 57 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 53 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 53 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 52 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 48 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ |
ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 47 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΜΠΑΚΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 46 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 39 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 39 | ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ |
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 36 | ΒΕΝΤΖΙΟΥ |
ΠΑΤΟΥΚΑ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 31 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΣΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 31 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΤΣΙΟΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 31 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΜΙΧΟΥ ΤΑΤΣΙΟΥ ΛΟΛΑ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 28 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 26 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 26 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ |
ΚΑΦΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ του ΗΛΙΑ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 24 | ΑΒΔΕΛΛΑΣ |
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 22 | ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ |
ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 21 | ΔΟΤΣΙΚΟΥ |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 19 | ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ |
ΤΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΙΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 13 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΛΑΪΤΣΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 9 | ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 6 | ΣΜΙΞΗΣ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 5 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 5 | ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ |