Κορεντσίδης – Γρηγοριάδης διεκδικούν το Δήμο Καστοριάς την άλλη Κυριακή – Δείτε τους σταυρούς όλων των υποψήφιων των συνδυασμών
ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ Ι. – ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
Ψήφοι Συνδυασμού: 8.295 (41,32%) | ||
---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
ΛΙΤΣΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 510 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΤΟΣΚOΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 400 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 352 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 336 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 230 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΡΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 229 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ) | 218 | ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ |
ΜΠΟΥΣΗΣ ΝΑΟΥΜ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 207 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 201 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΙΤΣΙΟΥ) | 193 | ΒΙΤΣΙΟΥ |
ΚΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΙΤΣΙΟΥ) | 187 | ΒΙΤΣΙΟΥ |
ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 183 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) | 175 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 174 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 174 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΦΟΥΛΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 164 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 157 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 146 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΠΕΛΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 145 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΙΔΕΡΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 142 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΝΤΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 140 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ) | 138 | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 129 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 127 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 123 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΤΣΙΝΤΖΙΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 121 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΤΡΑΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ) | 121 | ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 120 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 116 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ) | 113 | ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ |
ΓΡΑΙΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ) | 108 | ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ |
ΣΥΤΙΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 107 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 104 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΒΟΛΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) | 102 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 96 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 95 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΟΣΜΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 95 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) | 95 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 91 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 90 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΑΚΡΟΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 90 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) | 89 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 87 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 87 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 85 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΕΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 78 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 76 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 75 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΜΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 74 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 72 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 68 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 67 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 66 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΙΤΣΙΟΥ) | 63 | ΒΙΤΣΙΟΥ |
ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 60 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 53 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΦΟΡΛΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 52 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΨΗΜΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 51 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 48 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 48 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΡΗΜΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΗΛΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 47 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 46 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 43 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 43 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 43 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 42 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 39 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΒΛΑΧΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 36 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 36 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 36 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 34 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 33 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 30 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΚΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 27 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 26 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 25 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 24 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΠΕΤΗ) του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 23 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΚΑΚΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 22 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΖΗΣΗ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 19 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 10 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΠΑΛΙΟΔΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 5 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Γ. – ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ψήφοι Συνδυασμού: 6.280 (31,28%) | ||
---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 416 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 298 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) | 241 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 225 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΔΟΥΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 217 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 202 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΚΑΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 195 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΝΩΤΗ ΟΛΓΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ (ΒΙΤΣΙΟΥ) | 192 | ΒΙΤΣΙΟΥ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 180 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΓΙΑΝΝΗΚΩΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 162 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 143 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 142 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΛΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ) | 141 | ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) | 138 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΙΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 120 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΒΙΤΣΙΟΥ) | 118 | ΒΙΤΣΙΟΥ |
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 116 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΝΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) | 114 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΚΟΥΛΟΥΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ) | 100 | ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ |
ΜΗΛΟΥΣΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΚΕΔΝΩΝ) | 100 | ΜΑΚΕΔΝΩΝ |
ΓΚΑΛΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 94 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 88 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΤΡΑΣΙΑ – ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 85 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 83 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΜΠΟΥΙΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΤΙΜΙ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 83 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 83 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 82 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 80 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 80 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΙΠΠΟΚΟΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) | 77 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 72 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΡΟΝΤΖΟΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 69 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 69 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΒΙΤΣΙΟΥ) | 66 | ΒΙΤΣΙΟΥ |
