Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρα. Αυτές είναι οι βάσεις στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2021 -ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
1552 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2/3 | 11 | 11 | 3 | 11.074 | 15,9 10,1 15,50 | 9.898 | 09,3 06,7 25,10 |
1549 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 4 | 17 | 17 | 12 | 10.868 | 03,5 15,9 27,10 | 7.758 | 01,5 10,9 21,60 |
1544 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 4 | 12 | 12 | 5 | 9.900 | 05,1 13,1 23,40 | 7.260 | 02,5 04,5 26,10 |
1551 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 1/4 | 10 | 10 | 3 | 11.811 | 09,5 09,8 24,60 | 10.415 | 07,3 08,8 19,60 |
1558 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17.592 | 17,4 19,0 33,60 | 13.408 | 16,0 14,4 21,20 |
1564 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2 | 10 | 10 | 3 | 17.252 | 18,8 18,4 30,40 | 14.894 | 16,3 14,5 28,00 |
1545 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 4 | 16 | 16 | 9 | 12.021 | 06,8 17,1 25,80 | 8.067 | 05,2 07,3 21,90 |
1555 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13.435 | 08,9 19,4 26,30 | 13.435 | 08,9 19,4 26,30 |
1553 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 3 | 10 | 10 | 8 | 13.916 | 14,5 15,3 25,00 | 9.900 | 11,3 09,3 18,30 |
1541 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13.733 | 10,8 14,7 31,00 | 13.733 | 10,8 14,7 31,00 |
1542 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2/4 | 11 | 11 | 11 | 13.834 | 09,1 17,3 30,80 | 8.444 | 08,5 05,7 20,50 |
0210 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2 | 12 | 12 | 12 | 16.661 | 17,6 17,9 30,10 | 15.726 | 16,0 17,8 28,20 |
1548 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10.439 | 06,1 15,8 20,80 | 8.190 | 04,3 13,3 15,90 |
1546 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 4 | 17 | 17 | 6 | 9.214 | 03,7 11,9 23,90 | 7.858 | 04,8 08,2 20,30 |
0334 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 1/2/3/4 | 12 | 12 | 12 | 16.893 | 17,4 17,3 32,40 | 14.184 | 14,9 10,1 32,70 |
0341 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 1/2/3/4 | 12 | 12 | 12 | 13.644 | 09,9 19,1 26,10 | 12.138 | 13,1 12,5 22,20 |
1554 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2/4 | 13 | 13 | 13 | 15.666 | 16,8 16,6 28,20 | 9.667 | 03,1 13,2 25,40 |
1547 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2/4 | 16 | 16 | 8 | 9.595 | 09,7 10,2 18,20 | 7.614 | 04,0 04,2 25,80 |
1563 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 2 | 9 | 9 | 9 | 16.055 | 13,7 18,2 33,10 | 14.989 | 17,6 12,3 29,30 |
1550 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021 | 1 | 9 | 9 | 9 | 17.208 | 17,7 16,1 35,10 | 16.840 | 16,2 18,2 32,90 |
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΝΕΟ 2020-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
=A244:L263 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2/3 | 6 | 6 | 6 | 10.000 | 10,5 09,8 19,70 | 3.750 | 01,4 01,7 11,90 |
1549 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9.975 | 02,0 17,2 20,70 | 2.950 | 01,2 05,2 05,40 |
1544 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7.300 | 03,2 04,2 21,80 | 3.925 | 02,0 03,2 10,50 |
1551 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1/4 | 5 | 5 | 2 | 11.375 | 10,5 04,5 24,30 | 7.825 | 07,9 04,8 14,60 |
1558 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.300 | 15,3 05,3 24,60 | 11.275 | 08,7 11,8 24,60 |
1564 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13.800 | 14,1 16,4 24,70 | 9.625 | 08,8 07,9 21,80 |
1545 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 10 | 10 | 7 | 13.025 | 08,4 15,6 28,10 | 2.300 | 01,2 01,2 06,80 |
1555 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10.550 | 13,2 08,9 20,10 | 7.850 | 09,4 03,4 18,60 |
1553 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7.400 | 06,2 03,8 19,60 | 6.025 | 07,6 04,0 12,50 |
1541 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.125 | 06,0 08,6 17,90 | 4.725 | 02,6 06,0 10,30 |
1542 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2/4 | 6 | 6 | 6 | 11.275 | 11,9 09,0 24,20 | 5.950 | 08,1 02,3 13,40 |
0210 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 7 | 7 | 7 | 15.425 | 14,8 17,6 29,30 | 11.400 | 08,5 12,7 24,40 |
1548 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.050 | 03,7 15,8 16,70 | 4.425 | 01,4 01,7 14,60 |
1546 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 10 | 10 | 6 | 7.275 | 04,0 07,4 17,70 | 2.875 | 00,6 02,4 08,50 |
0334 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1/2/3/4 | 7 | 7 | 7 | 15.500 | 16,0 15,1 30,90 | 14.400 | 07,8 19,4 30,40 |
0341 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1/2/3/4 | 7 | 7 | 7 | 13.000 | 10,5 16,0 25,50 | 11.750 | 10,3 07,1 29,60 |
1554 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2/4 | 8 | 8 | 8 | 13.150 | 15,5 13,1 24,00 | 7.125 | 09,0 02,7 16,80 |
1547 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2/4 | 10 | 10 | 5 | 13.500 | 15,2 15,1 23,70 | 4.550 | 02,1 02,4 13,70 |
1563 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12.950 | 12,5 13,7 25,60 | 10.050 | 10,6 08,4 21,20 |
1550 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16.700 | 15,2 17,6 34,00 | 16.475 | 13,0 18,0 34,90 |
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ 2020-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
=235:254 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 8.061 | 17,40 070,20 | 8.061 | 17,40 070,20 | |||
1549 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1544 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1551 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1558 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.955 | 23,90 105,20 | 12.955 | 23,90 105,20 | |||
1564 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1545 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1555 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1553 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.411 | 19,10 084,80 | 10.411 | 19,10 084,80 | |||
1541 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1542 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 6.195 | 08,30 055,60 | 6.195 | 08,30 055,60 | |||
0210 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1548 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1546 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11.535 | 26,30 091,00 | 11.535 | 26,30 091,00 | |||
0334 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1/2/3/4 | 1 | 1 | 1 | 14.082 | 30,60 111,00 | 14.082 | 30,60 111,00 | |||
0341 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1/2/3/4 | 1 | 1 | 1 | 11.805 | 20,10 097,80 | 11.805 | 20,10 097,80 | |||
1554 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1547 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1563 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.593 | 10,30 056,20 | 6.593 | 10,30 056,20 | |||
1550 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.040 | 34,60 135,20 | 17.040 | 34,60 135,20 |
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2020-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
1552 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1 | 1 | 1 | 11.240 | 22,3 | 11.240 | 22,3 |
1549 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1 | 1 | 1 | 9.305 | 20,5 | 9.305 | 20,5 |
1544 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1 | 1 | 1 | 16.815 | 34,5 | 16.815 | 34,5 |
1551 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1 | 1 | 0 | ||||
1558 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1 | 1 | 1 | 18.380 | 37,9 | 18.380 | 37,9 |
1564 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 | 1 | 1 | 1 | 16.395 | 36,0 | 16.395 | 36,0 |
