ΚΟΤΤΑΣ Δ. – ΔΕΣ ΚΑΤΙ
Ψήφοι Συνδυασμού: 1.526 (34,32%) | ||
---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
ΜΑΝΗΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 303 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 293 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΛΑΧΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 224 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 153 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 151 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΒΛΑΧΟΥ – ΜΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 144 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΑΦΕΤΖΗ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΙΑΚΑΣ) (ΧΑΣΙΩΝ) | 142 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΚΡΕΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 142 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 123 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 120 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 108 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΜΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΓΚΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 105 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 101 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΜΙΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΡΑΣΙΔΑ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 89 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΡΟΤΣΙ ΡΟΜΑΡΙΟ του ΛΟΥΦΤΑΡ (ΜΑΡΙΟΣ) (ΧΑΣΙΩΝ) | 77 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΑΤΑ ΒΑΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 71 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΛΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 70 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΦΑΚΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 56 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΜΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 52 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 47 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 46 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΜΠΓΙΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΡΡΙΚΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 43 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 42 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 40 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΣΩΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 38 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 28 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 22 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 21 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 16 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ. – ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ Λ. – ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ψήφοι Συνδυασμού: 637 (14,33%) | ||
---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 82 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΔΡΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 77 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΚΑΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 74 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 72 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΤΣΙΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 69 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΦΡΑΓΚΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 68 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΟΥΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 65 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 63 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 61 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 43 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 24 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΣΤΑΪΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 24 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 22 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 21 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΛΙΖΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 20 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΤΑΣΙΔΗΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 19 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΣΤΑΪΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 12 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 7 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 5 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΝΤΟΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΩΜΑ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 3 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 3 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Λ. – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ψήφοι Συνδυασμού: 610 (13,72%) | ||
---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 168 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΓΚΡΑΜΟΣ του ΝΑΖΜΙ (ΜΠΕΡΙΣΑ) (ΧΑΣΙΩΝ) | 91 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 87 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΗΛΙΑ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 69 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 67 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 46 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 46 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 45 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΧΑΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 36 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 32 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΧΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 32 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 31 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 30 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 29 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΖΙΑΝΟΥ ΖΩΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 28 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΝΙΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 27 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 25 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 22 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΗΛΙΑ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 18 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 12 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 11 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 11 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 10 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 9 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 4 | ΧΑΣΙΩΝ |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 2 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. – ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|