Με μία διαφορά 1.456 ψήφων πήρε προβάδισμα ο συνδυασμός του Γιώργου Κασαπίδη “Πορεία Δημιουργίας”, έναντι του Γιώργου Αμανατίδη που θα διεκδικήσει την περιφέρεια με τον συνδυασμό “Συμμαχία για την Ανάπτυξη” την επόμενη Κυριακή.
Τα τελικά αποτελέσματα των σταυρών σε Κασαπίδη – Αμανατίδη – Ζεμπιλιάδου – Στολτίδη – Πράσσο
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Γ. – Πορεία Δημιουργίας-με πίστη στις ανθρώπινες αξίες
Ψήφοι Συνδυασμού: 8.327 (40,52%) | |||
---|---|---|---|
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 2.172 | |
2 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.918 | |
3 | ΜΠΟΥΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.817 | |
4 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ- ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.800 | |
5 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1.407 | |
6 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 996 | |
7 | ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 819 | |
8 | ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 790 | |
9 | ΠΑΣΙΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 534 | |
10 | ΣΤΑΘΗ-ΓΚΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 443 |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Γ. – Συμμαχία για την Ανάπτυξη
Ψήφοι Συνδυασμού: 6.871 (33,43%) | |||
---|---|---|---|
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 1.882 | |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΡΟΜΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1.492 | |
3 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1.275 | |
4 | ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1.111 | |
5 | ΕΞΑΡΧΟΥ-ΡΕΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 980 | |
6 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 927 | |
7 | ΚΟΥΤΕΡΗ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 901 | |
8 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 817 | |
9 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 590 | |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΟΣΜΑ | 349 |
ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ Γ. – ΕΛΠΙΔΑ
Ψήφοι Συνδυασμού: 3.605 (17,54%) | |||
---|---|---|---|
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 859 | |
2 | ΚΟΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 779 | |
3 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 619 | |
4 | ΒΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 516 | |
5 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 492 | |
6 | XANTE ΓΑΛΑΤΕΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 485 | |
7 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 466 | |
8 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 374 | |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΒΑΪΟΥ | 102 | |
10 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 56 |
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Ν. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ψήφοι Συνδυασμού: 1.502 (7,31%) | |||
---|---|---|---|
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | ΛΙΑΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 380 | |
2 | ΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΑΚΜΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 356 | |
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 250 | |
4 | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ – ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΜΙΧΑΗΛ | 241 | |
5 | ΧΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 234 | |
6 | ΤΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 210 | |
7 | ΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 152 | |
8 | ΤΖΙΩΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 104 |
ΠΡΑΣΣΟΣ Σ. – Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία
Ψήφοι Συνδυασμού: 246 (1,20%) | |||
---|---|---|---|
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 | |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗ ΦΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 45 | |
3 | ΠΑΡΑΦΕΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 | |
4 | ΚΡΕΜΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 25 |