Τα τελικά αποτελέσματα σταυροδοσίας των συνδυασμών της “Λαϊκής Συσπείρωσης” και της ΑΡΣΥ στην Π.Ε. Κοζάνης έχουν ως εξής:
| Ψήφοι Συνδυασμού: 5.778 (6,75%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΕΓΡΕΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.006 | |
| 2 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 785 | |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΟΥΛΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 663 | |
| 4 | ΧΟΛΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 586 | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ | 536 | |
| 6 | ΛΑΜΠΑΔΑ ΧΑΡΙΣ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 530 | |
| 7 | ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 493 | |
| 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 489 | |
| 9 | ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 470 | |
| 10 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 455 | |
| 11 | ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 397 | |
| 12 | ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 373 | |
| 13 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 325 | |
| 14 | ΛΑΒΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 322 | |
| 15 | ΑΓΑΝΤΑ – ΧΑΣΑΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 297 | |
| 16 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 288 | |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΟΥΚΑ | 283 | |
| 18 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΝΑΟΥΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 267 | |
| 19 | ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 264 | |
| 20 | ΣΤΡΑΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 260 | |
| 21 | ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 252 | |
| 22 | ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 249 | |
| 23 | ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 243 | |
| 24 | ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 241 | |
| 25 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 241 | |
| 26 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 211 | |
| 27 | ΜΑΛΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 209 | |
| 28 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 207 | |
| 29 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 195 | |
| 30 | ΤΕΜΟΥΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 195 | |
| 31 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 187 | |
| 32 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΖΗΣΗ | 176 | |
| 33 | ΤΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 169 | |
| 1 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 432 | |
| 2 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 346 | |
| 3 | ΠΡΑΣΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 263 | |
| 4 | ΖΑΓΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 248 | |
| 5 | ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 217 | |
| 6 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 191 | |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 182 | |
| 8 | ΛΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 180 | |
| 9 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΛΕΩΝΙΔΑ | 153 | |
| 10 | ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 133 | |
| 11 | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 133 | |
| 12 | ΜΑΝΟΥ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΖΗΣΗ | 124 | |
| 13 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 123 | |
| 14 | ΚΑΛΤΙΡΙΜΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 122 | |
| 15 | ΓΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 121 | |
| 16 | ΛΙΟΓΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 119 | |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 113 | |
| 18 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 104 | |
| 19 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 | |
| 20 | ΤΣΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 85 | |
| 21 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 79 | |
| 22 | ΜΠΑΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 70 | |
| 23 | ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 67 | |
| 24 | ΠΛΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 56 | |
| 25 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55 | |
| 26 | ΖΕΦΤΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 50 | |
| 27 | ΠΑΛΑΜΠΟΥΙΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 | |
| 28 | ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44 | |
| 29 | ΤΣΑΛΑ ΑΡΓΥΡΗ (ΣΥΛΒΗ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 41 | |
| 30 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 36 |














































