Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
| Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
| Τε | 30-Ιουν | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 
| Πε | 1-Ιουλ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| Πα | 2-Ιουλ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Σα | 3-Ιουλ | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Κυ | 4-Ιουλ | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 
| Δε | 5-Ιουλ | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 
| Τρ | 6-Ιουλ | 15 | 2 | 0 | 16 | 33 | 
| Τε | 7-Ιουλ | 7 | 1 | 3 | 10 | 21 | 
| Πε | 8-Ιουλ | 18 | 2 | 3 | 16 | 39 | 
| Πα | 9-Ιουλ | 16 | 2 | 2 | 13 | 33 | 
| Σα | 10-Ιουλ | 29 | 1 | 5 | 7 | 42 | 
| Κυ | 11-Ιουλ | 16 | 0 | 2 | 8 | 26 | 
| Δε | 12-Ιουλ | 11 | 1 | 5 | 6 | 23 | 
| Τρ | 13-Ιουλ | 32 | 3 | 3 | 8 | 46 | 
| Σύνολο 14ημέρου: | 173 | 17 | 25 | 103 | 318 | |
Δείτε αναλυτικά:
Ενεργά κρούσματα Π.Ε. Γρεβενών Ενεργά κρούσματα Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ενεργά κρούσματα Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ενεργά κρούσματα Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 













































 
 