Εγγεγραμμένοι | 482 | |
Ψήφισαν | 233 | 48,34% |
Έγκυρα | 227 | 97,42% |
Άκυρα | 4 | 1,72% |
Λευκά | 2 | 0,86% |
Αποχή | 249 | 51,66% |
Εγγεγραμμένοι | 482 | |
Ψήφισαν | 233 | 48,34% |
Έγκυρα | 227 | 97,42% |
Άκυρα | 4 | 1,72% |
Λευκά | 2 | 0,86% |
Αποχή | 249 | 51,66% |
Copyright © 2021 Kozanimedia.gr |
Design by AK&PARTNERS
Copyright © 2021 Kozanimedia.gr |
Design by AK&PARTNERS