| Σε 3 από 3 100,00% | ||
| Εγγεγραμμένοι | 1.405 | |
| Ψήφισαν | 756 | 53,81% |
| Έγκυρα | 749 | 99,07% |
| Άκυρα | 3 | 0,40% |
| Λευκά | 4 | 0,53% |
| Αποχή | 649 | 46,19% |

| Σε 3 από 3 100,00% | ||
| Εγγεγραμμένοι | 1.405 | |
| Ψήφισαν | 756 | 53,81% |
| Έγκυρα | 749 | 99,07% |
| Άκυρα | 3 | 0,40% |
| Λευκά | 4 | 0,53% |
| Αποχή | 649 | 46,19% |


Φόρτωση πρόγνωσης…
Δεδομένα: MET Norway · CC BY 4.0