| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗ 1 | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗ 2 | ||
| ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΟΥΚΑ 1 | ||
| ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΟΥΚΑ 2 | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1 | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 | ||
| ΚΟΜΝΗΝΑ | 99 | 33 |
| ΑΙΑΝΗ | ||
| ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 88 | 167 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 86 | 75 |
| ΤΣΟΤΥΛΙ | 80 | 28 |
| ΣΕΡΒΙΑ | 194 | 97 |
| ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ | 41 | 11 |
| ΑΝΩ ΚΩΜΗ | 60 | 7 |
| ΚΟΙΛΑΔΑ | 82 | 94 |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 84 | 41 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 814 | 553 |













































