Ο νυν περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Χριστοφορίδης εξελέγη πρώτος στο συνδυασμό της “Ελπίδας” και της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου στην Π.Ε. Κοζάνης, με δεύτερη τη Νούλα Τουμπουλίδου.
| Ψήφοι Συνδυασμού: 21.061 (24,61%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 |  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  | 3.314 | |
| 2 |  ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ  | 3.039 | |
| 3 |  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΣΑΒΒΑ  | 2.417 | |
| 4 |  ΦΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  | 2.249 | |
| 5 |  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  | 2.247 | |
| 6 |  ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ  | 1.686 | |
| 7 |  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ (ΣΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  | 1.666 | |
| 8 |  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ  | 1.665 | |
| 9 |  ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  | 1.633 | |
| 10 |  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΑΝΕΣΤΗ  | 1.589 | |
| 11 |  ΚΑΛΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  | 1.526 | |
| 12 |  ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ  | 1.522 | |
| 13 |  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ  | 1.456 | |
| 14 |  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ  | 1.294 | |
| 15 |  ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  | 1.172 | |
| 16 |  ΠΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  | 1.112 | |
| 17 |  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  | 1.039 | |
| 18 |  ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  | 1.029 | |
| 19 |  ΠΛΙΑΧΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ  | 1.027 | |
| 20 |  ΖΙΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  | 1.009 | |
| 21 |  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ  | 1.001 | |
| 22 |  ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  | 957 | |
| 23 |  ΧΙΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  | 863 | |
| 24 |  ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  | 836 | |
| 25 |  ΡΑΧΟΒΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΙΩΑΝΝΗ  | 807 | |
| 26 |  ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΟΡΝΤΑΝ) του ΝΑΟΥΜ  | 766 | |
| 27 |  ΤΑΚΙΔΟΥ – ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  | 725 | |
| 28 |  ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  | 722 | |
| 29 |  ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  | 719 | |
| 30 |  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΗ  | 699 | |
| 31 |  ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΗΣΗ  | 675 | |
| 32 |  ΤΖΑΛΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  | 620 | |
| 33 |  ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  | 571 | |
| 34 |  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  | 558 | |
| 35 |  ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ  | 552 | |
| 36 |  ΚΑΒΟΥΡΑ-ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ  | 520 | |
| 37 |  ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΑΝΕΣΤΗ  | 518 | |
| 38 |  ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ  | 507 | |
| 39 |  ΜΕΝΤΕΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  | 465 | |
| 40 |  ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  | 461 | |
| 41 |  ΜΗΤΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ  | 444 | |
| 42 |  ΚΙΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  | 434 | |
| 43 |  ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ  | 430 | |
| 44 |  ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  | 418 | |
| 45 |  ΓΚ0ΒΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  | 417 | |
| 46 |  ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΗ ΔΟΜΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  | 376 | |
| 47 |  ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  | 318 | |
| 48 |  ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  | 250 | |
 













































 